Bien située et bien entretenue, maison de 4 chambres, 2 salles de bains, sous-sol aménagé, plancher de bois et céramique, entrée de cave, garage, situe sur un beau terrain bordé de haies matures.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12x16 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 16x11.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13x13.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.2x13 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9x10 P |
Rénové |
Cuisine | Sous-sol | Couvre-sol souple 12x16 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Couvre-sol souple 11x15 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.4x12.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 11x11 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Couvre-sol souple 7x8 P |
Général | |
---|---|
Prix | 189 500 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 62 200 $ |
Évaluation du batiment | 110 500 $ |
Évaluation totale | 172 700 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 440 $ |
Taxes municipales | 2 057 $ |
Taxes scolaires | 239 $ |
Total | 4 736 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 30 Pieds |
Profondeur du batiment | 36 Pieds |
Aire au sol | 1080 Pieds carrés |
Aire habitable | 1080 Pieds carrés |
Façade du terrain | 70 Pieds |
Profondeur du terrain | 135 Pieds |
Superficie du terrain | 8550 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Transport en commun, Parc-espace vert, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
La piscine et les accessoires.
Gaétan Gaudreau
Tel. 1 (819) 822-2222
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété